
Starting in October 2005, the workforce observations will review the region’s labor market over the previous quarter as well as featuring contemporary economic and demographic topics. Previously the workforce observations were published monthly. Each observation is in Adobe pdf format. You can download the free reader from Adobe Acrobat.
For questions about the workforce observations please contact your regional analyst.
| Year | Months/Quarters Available | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter | ||||||||
| 2006 | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter | ||||||||
| 2005 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | 3rd Q | 4th Quarter | ||
| 2004 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2003 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2002 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2001 | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |||||||
| Year | Months/Quarters Available | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter | ||||||||
| 2006 | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter | ||||||||
| 2005 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | 3rd Q | 4th Quarter | ||
| 2004 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2003 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2002 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2001 | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |||||||
| Year | Months/Quarters Available | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter | ||||||||
| 2006 | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter | ||||||||
| 2005 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | 3rd Q | 4th Quarter | ||
| 2004 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2003 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2002 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2001 | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |||||||
| Year | Months/Quarters Available | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter | ||||||||
| 2006 | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter | ||||||||
| 2005 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | 3rd Q | 4th Quarter | ||
| 2004 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2003 | Jan | Feb | Mar | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |
| 2002 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2001 | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |||||||
| Year | Months/Quarters Available | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter | ||||||||
| 2006 | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter | ||||||||
| 2005 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | 3rd Q | 4th Quarter | ||
| 2004 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2003 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2002 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2001 | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |||||||
| Year | Months/Quarters Available | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter | ||||||||
| 2006 | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter | ||||||||
| 2005 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | 3rd Q | 4th Quarter | ||
| 2004 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2003 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2002 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2001 | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |||||||
| Year | Months/Quarters Available | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter | ||||||||
| 2006 | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter | ||||||||
| 2005 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | 3rd Q | 4th Quarter | ||
| 2004 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2003 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2002 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2001 | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |||||||
| Year | Months/Quarters Available | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter | ||||||||
| 2006 | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter | ||||||||
| 2005 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | 3rd Q | 4th Quarter | ||
| 2004 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2003 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2002 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2001 | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |||||||
| Year | Months/Quarters Available | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter | ||||||||
| 2006 | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter | ||||||||
| 2005 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | 3rd Q | 4th Quarter | ||
| 2004 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2003 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2002 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2001 | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |||||||
| Year | Months/Quarters Available | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter | ||||||||
| 2006 | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter | ||||||||
| 2005 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | 3rd Q | 4th Quarter | ||
| 2004 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2003 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2002 | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2001 | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |||||||
Updated:
May 21, 2009
Office of Economic Advisors